| Lemak | |
| jumlah (g/100 ml) | 4.2 |
| asid lemak - kepanjangan 8C (% ) | sisa |
| asid lemak tepu (%) | 14 |
| Protein (g/100 ml) | |
| jumlah | 1.1 |
| kasein 0.4 | 0.3 |
| a-laktalbumin | 0.3 |
| laktoferrin | 0.2 |
| IgA | 0.1 |
| IgG | 0.001 |
| lisozim | 0.05 |
| serum albumin | 0.05 |
| ß-laktoglobulin | - |
| Karbohidrat (g/100 ml) | |
| laktosa | 7 |
| oligosakarida | 0.5 |
| Mineral (g/100 ml) | |
| kalsium | 0.03 |
| fosforus | 0.014 |
| natrium | 0.015 |
| kalium | 0.055 |
| klorida | 0.04 |





No comments:
Post a Comment